| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 項(xiàng)目出納 | 寧夏正融建設(shè)工程有限公司 | 銀川 | 5000-6000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理 | 北匯綠建(海南)有限公司 | 海南 | 10000-15000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理 | 湖北歐本鋼結(jié)構(gòu)有限公司武漢分公司 | 湖北 | 10000-12000 | 1人 |
| 項(xiàng)目總工 | 蘇州市吳江新天地鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 蘇州 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)橋梁項(xiàng)目經(jīng)理 | 蘇州市吳江新天地鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 蘇州 | 10000-20000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理 | 江西致邦鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 | 南昌 | 7000-15000 | 4人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)圍護(hù)項(xiàng)目經(jīng)理 | 湖北歐瑪金屬結(jié)構(gòu)有限公司 | 武漢 | 10000-15000 | 2人 |
| 工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 河北鋼山杭蕭鋼結(jié)構(gòu)工程股份有限公司 | 保定 | 8000-15000 | 3人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理 | 河北鋼山杭蕭鋼結(jié)構(gòu)工程股份有限公司 | 北京 天津 浙江 江蘇 河北 遼寧 | 12000-20000 | 1人 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理(大型項(xiàng)目) | 河北鋼山杭蕭鋼結(jié)構(gòu)工程股份有限公司 | 保定 | 12000-20000 | 1人 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 河北鋼山杭蕭鋼結(jié)構(gòu)工程股份有限公司 | 北京 天津 河北 | 8000-15000 | 3人 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理杭州地區(qū) | 河北鋼山杭蕭鋼結(jié)構(gòu)工程股份有限公司 | 杭州 | 10000-20000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理 | 寧夏柏盛環(huán)保裝備工程有限公司 | 銀川 | 5000-10000 | 2人 |
| 項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理 | 天津中誠博遠(yuǎn)綠建金屬制造有限公司 | 天津 | 面議 | 2人 |
| 高薪誠聘項(xiàng)目經(jīng)理 | 榆林東升鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 榆林 | 面議 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)深化項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海晉士建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 蘇州 | 10000-15000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理 | 甘肅華億鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 天水 | 8000-12000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海登來建筑科技有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 江蘇泰得豐鋼結(jié)構(gòu)建筑安裝工程有限公司 | 國外 | 10000-20000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 江蘇綠藝杭蕭鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 淮安 | 10000-12000 | 2人 |
| 國外項(xiàng)目經(jīng)理 | 江蘇華南新能源科技有限公司 | 無錫 | 10000-20000 | 1人 |
| 項(xiàng)目審計(jì) | 江蘇華南新能源科技有限公司 | 無錫 | 7000-15000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 項(xiàng)目管理 | 江蘇華南新能源科技有限公司 | 無錫 | 15000-20000 | 1人 |
| 項(xiàng)目執(zhí)行工程師 | 江蘇華南新能源科技有限公司 | 鹽城 | 8000-12000 | 1人 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 河北德成鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 保定 | 7000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣東琴科綠色建筑有限公司 | 珠海 | 8000-10000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理 | 蘇州華通金益鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 蘇州 | 7000-12000 | 1人 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 山西恒達(dá)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 晉中 | 8000-10000 | 2人 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 湖北中睿鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 荊州 | 8000-12000 | 1人 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 安徽蚌埠興永鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 蚌埠 | 面議 | 1人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.lgug.cn為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|