| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 統(tǒng)計(jì)員/預(yù)算員 | 深圳市金利亞鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)及結(jié)算人員 | 佛山市平方鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 |
| 材料核算與統(tǒng)計(jì)員 | 深圳市景秀鋼膜工程有限公司 | 深圳 石家莊 | 4000-5000 | 2人 |
| 預(yù)結(jié)算(兼工廠統(tǒng)計(jì)) | 廣西大江鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 南寧 | 3000-4000 | 2人 |
| 核算統(tǒng)計(jì)員鋼結(jié)構(gòu)企業(yè) | 山東強(qiáng)達(dá)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 濟(jì)南 | 面議 | 1人 |
| 統(tǒng)計(jì)兼結(jié)算員 | 廣西天正鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 南寧 | 3000-5000 | 1人 |
| 預(yù)算與資料與統(tǒng)計(jì) | 銀川平安輕鋼結(jié)構(gòu)活動(dòng)房有限公司 | 銀川 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 結(jié)算員兼統(tǒng)計(jì) | 廣西天正鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 南寧 | 面議 | 1人 |
| 統(tǒng)計(jì)結(jié)算員 | 江蘇星寶鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 面議 | 1人 | |
| 預(yù)結(jié)算員 | 浙江拓緯科技發(fā)展有限公司 | 寧波 | 8000-10000 | 1人 |
| 工程預(yù)算 | 臺(tái)州市仙居森泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 臺(tái)州 | 6000-15000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 統(tǒng)計(jì)員 | 臺(tái)州市仙居森泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 浙江 | 3000-4000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 統(tǒng)計(jì)員 | 山東騰興建工集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)寧 | 3000-5000 | 1人 |
| 統(tǒng)計(jì)員 | 陜西華建集團(tuán)有限公司 | 咸陽(yáng) | 4000-5000 | 3人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)預(yù)算員 | 陜西華建集團(tuán)有限公司 | 咸陽(yáng) | 5000-8000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)工程預(yù)算 | 貴州省惠水人春鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 黔南 | 8000-10000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)預(yù)算員 | 貴州省惠水人春鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 黔南 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 工程預(yù)算員 | 蘇州市吳江新天地鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 2人 |
| 預(yù)算工程師 | 河北佳強(qiáng)節(jié)能科技有限公司 | 河北 | 5000-8000 | 1人 |
| 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 5000-8000 | 2人 |
| 統(tǒng)計(jì)員 | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 5000-8000 | 1人 |
| 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)(生產(chǎn)助手) | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 工程結(jié)算員 | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 10000-15000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)員 | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 3000-4000 | 1人 |
| 預(yù)結(jié)算員 | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 10000-15000 | 1人 |
| 預(yù)算員 | 四川力豐綠建科技有限公司 | 武漢 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 統(tǒng)計(jì)員 | 四川力豐綠建科技有限公司 | 德陽(yáng) | 4000-6000 | 3人 |
| 土建工程預(yù)算員 | 許昌市正林鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 許昌 | 5000-7000 | 1人 |
| 拆圖及預(yù)算員 | 福建省正建精密工業(yè)有限公司 | 福州 莆田 | 8000-12000 | 5人 |
| 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 | 福建省正建精密工業(yè)有限公司 | 莆田 | 4000-6000 | 5人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.lgug.cn為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|