| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 統(tǒng)計(jì)員保管員質(zhì)檢員 | 青島眾博鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 青島 日照 | 6000-10000 | 10人 |
| 會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)員保管員 | 山西豐源網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 呂梁 | 4000-5000 | 6人 |
| 統(tǒng)計(jì)員保管員 | 山西汾陽豐源網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 呂梁 | 3000-5000 | 3人 |
| 統(tǒng)計(jì)員保管員 | 山東盛新鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 濱州 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 保管統(tǒng)計(jì)員 | 山東美建新材料有限公司 | 濱州 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 保管員統(tǒng)計(jì)員 | 沈陽中達(dá)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 沈陽 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 保管員和統(tǒng)計(jì)員 | 遼寧天騰鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 沈陽 | 面議 | 1人 |
| 倉(cāng)庫統(tǒng)計(jì)保管 | 煙臺(tái)杭蕭鋼構(gòu)裝配式建筑有限公司 | 煙臺(tái) | 3000-5000 | 2人 |
| 工程保管和統(tǒng)計(jì)員 | 青島盛和鋼結(jié)構(gòu)安裝有限公司 | 青島 | 面議 | 1人 |
| 統(tǒng)計(jì)員/保管員/辦公室人員 | 山東圣龍鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 濰坊 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 統(tǒng)計(jì)員 | 山東騰興建工集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)寧 | 3000-5000 | 1人 |
| 統(tǒng)計(jì)員 | 陜西華建集團(tuán)有限公司 | 咸陽 | 4000-5000 | 3人 |
| 統(tǒng)計(jì)員 | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 5000-8000 | 1人 |
| 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 5000-8000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)員 | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 3000-4000 | 1人 |
| 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)(生產(chǎn)助手) | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 統(tǒng)計(jì)員 | 四川力豐綠建科技有限公司 | 德陽 | 4000-6000 | 3人 |
| 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 | 福建省正建精密工業(yè)有限公司 | 莆田 | 4000-6000 | 5人 |
| 鋼構(gòu)統(tǒng)計(jì)發(fā)貨庫管 | 湖北洲宸重型鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 | 武漢 孝感 | 5000-7000 | 2人 |
| 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)出貨 | 湖北洲宸重型鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 | 孝感 | 5000-7000 | 1人 |
| 車間統(tǒng)計(jì)員 | 金筑睿智建筑工程(平鄉(xiāng)縣)有限公司 | 邢臺(tái) | 3000-5000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 保管員 | 青島鑫光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司 | 青島 | 4000-6000 | 3人 |
| 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) | 新疆龍馬重工有限公司 | 哈密 | 4000-6000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)保管員 | 黑龍江省宏君鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 黑龍江 | 3000-4000 | 1人 |
| 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) | 東方誠(chéng)智能制造產(chǎn)業(yè)園(河北)有限責(zé)任 | 唐山 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 統(tǒng)計(jì)員 | 溧陽市高飛建筑勞務(wù)有限公司 | 常州 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 | 山東富煌華茂鋼構(gòu)有限公司 | 煙臺(tái) | 5000-6000 | 1人 |
| 統(tǒng)計(jì)員 | 江西省紅馬鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 上饒 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 倉(cāng)庫保管員 | 山東富煌華茂鋼構(gòu)有限公司 | 煙臺(tái) | 3000-5000 | 1人 |
| 統(tǒng)計(jì)員 | 廣西重鋼鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 梧州 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.lgug.cn為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|