| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 清潔\保潔員 | 重慶強(qiáng)捷鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 3000-4000 | 1人 |
| 司機(jī) | 鄭州宏遠(yuǎn)鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有限公司 | 鄭州 | 面議 | 1 人 |
| 司機(jī) | 河南中天建筑工程有限公司 | 鶴壁 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 青島政達(dá)通鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)工程有限公司 | 天津 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 裝卸工 | 寧夏綠筑鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 銀川 | 6000-20000 | 4 人 |
| 叉車司機(jī) | 福建省鵬遠(yuǎn)科工有限公司 | 龍巖 | 6000-7000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 吊裝工 | 杭蕭鋼構(gòu)(山東)有限公司 | 青島 | 8000-10000 | 8 人 |
| 叉車司機(jī) | 天津重鋼機(jī)械裝備股份有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 司機(jī) | 佛山物流公司 | 佛山 | 5000-7000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 叉車司機(jī) | 惠州市東弘鋼構(gòu)有限公司 | 惠州 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 駕駛員 | 河南省富煌智能裝配鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 南陽 | 5000-6000 | 1 人 |
| 兼職-起重司索工 | 河南鐵建大件吊裝運(yùn)輸有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 叉車工 | 湖南省湘商智能科技有限公司 | 岳陽 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 工廠門衛(wèi)2人 | 北京億志源彩板鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 烏魯木齊 | 3000-4000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 起重指揮 | 江蘇中核華興勞務(wù)有限公司 | 惠州 | 6000-7000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 行政助理 | 揚(yáng)州杭萬鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 揚(yáng)州 | 3000-6000 | 1 人 |
| 護(hù)工 | 上海祥佰建筑工程有限公司 | 上海 | 3000-6000 | 5 人 |
| 叉車司機(jī) | 臨沂市蘭山區(qū)雙進(jìn)貨物托運(yùn)部 | 臨沂 | 7000-8000 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 珠海市粵鑫鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 珠海 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 收發(fā)貨員 | 淄博朝成輕鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 淄博 | 面議 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 奔騰(河南)智能制造有限公司 | 南通 | 6000-8000 | 2 人 |
| 大車司機(jī) | 貴州躍龍杭蕭鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 黔南 | 6000-7000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 起重工 | 泰州市始博金屬制品有限公司 | 泰州 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 司索工 | 廣東龍馬重工集團(tuán)有限公司 | 陽江 | 5000-8000 | 2 人 |
| 起重工 | 中國電建集團(tuán)武漢重工裝備有限公司 | 武漢 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 配貨員和司機(jī) | 南昌市鴻昌鋼結(jié)構(gòu)貿(mào)易公司 | 南昌 | 面議 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 司機(jī),普工 | 江北物流公司 | 濰坊 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 老板司機(jī) | 佛山市中易汽車服務(wù)有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 若干 人 |
| 叉車工 | 重慶鑫翱建設(shè)有限公司 | 重慶 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 行車工 | 武漢市洪山區(qū)棉軻五金經(jīng)營部 | 武漢 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 裝車工 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 7000-8000 | 5 人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.lgug.cn為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|