| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 門窗預算員 | 滁州市志明鋼結構有限公司 | 滁州 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻造價預算員 | 廣東美林幕墻裝飾工程有限公司 | 惠州 | 8000-10000 | 1人 |
| 門窗預算及造價員 | 福建省國華幕墻工程有限公司 | 泉州 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預算結算排版 | 湖北洲宸重型鋼結構制造有限公司 | 武漢 孝感 | 6000-10000 | 2人 |
| 鋼結構預算員 | 黑龍江省宏君鋼結構工程有限公司 | 大慶 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 預算 | 四川省順源鋼結構工程有限公司 | 德陽 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 預算員 | 大慶龍慶鋼構彩板有限公司 | 大慶 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 預算部長 | 大慶龍慶鋼構彩板有限公司 | 大慶 | 7000-15000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 預算員 | 山東富煌華茂鋼構有限公司 | 煙臺 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 預算造價員 | 湖南天意工程造價咨詢有限公司 | 湘潭 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 項目預算員 | 山東萬盛建設工程有限公司 | 濰坊 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預算 | 浙江鑫宏鋼結構制造有限公司 | 金華 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 投標預算專員 | 內蒙古永益眾興建筑工程有限公司 | 包頭 | 4000-6000 | 1人 |
| 鋼結構預算員 | 北京科美特斯建筑科技有限公司 | 北京 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 預算員 | 廣西南寧寶冠鋼結構有限公司 | 南寧 | 3000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構設計預算 | 河南碩建建筑工程有限公司 | 鄭州 | 5000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 預算部經(jīng)理 | 河北鋼山杭蕭鋼結構工程股份有限公司 | 保定 | 6000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構設計拆圖預算 | 大連寶曦重工鋼結構工程有限公司 | 大連 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預算員 | 六安市方園鋼結構有限責任公司 | 六安 | 4000-8000 | 1人 |
| 預決算員 | 金華市永達金屬結構有限公司 | 金華 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預算員 | 浙江省融商建設有限公司 | 溫州 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 預算造價員 | 重慶宏迅建筑工程有限公司 | 重慶 | 7000-8000 | 1人 |
| 造價預算員 | 北京北海建材集團有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 10人 |
| 鋼結構詳圖預算員 | 天津市瑞凱龍鋼結構有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 預算員(可年后到崗) | 武漢雅都鋼構有限公司 | 武漢 | 6000-10000 | 2人 |
| 預結算員 | 廣東洲際鋼構有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 1人 |
| 鋼結構預算員 | 四川締信建設工程有限公司 | 成都 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預算報價員 | 浙江恒邦鋼結構有限公司 | 溫州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構預算員 | 陜西豐萬建設工程有限公司 | 咸陽 | 5000-6000 | 1人 |
| 鋼結構預算工程師 | 江蘇華木空間鋼結構有限公司 | 南通 | 面議 | 1人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) m.lgug.cn為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|