| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 集裝箱房設(shè)計(jì)師 | 河北佳強(qiáng)節(jié)能科技有限公司 | 廊坊 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 集裝箱房設(shè)計(jì)師 | 蘇州中南鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 集裝箱房設(shè)計(jì)師 | 深圳市德勞施箱式活動(dòng)板房有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 |
| 集裝箱房設(shè)計(jì)師 | 東莞市簡(jiǎn)驛活動(dòng)板房有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 集裝箱房設(shè)計(jì)師 | 佛山市合創(chuàng)興活動(dòng)板房有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì) | 珠海富茂鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 珠海 | 3000-15000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 中國(guó)水利水電第八工程局有限公司岳陽(yáng)分 | 咸寧 荊門 潛江 仙桃 湖南 萍鄉(xiāng) 九江 | 6000-8000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 南通沙巖重工有限公司 | 南通 | 8000-10000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 黑龍江省宏君鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 黑龍江 | 6000-10000 | 3人 |
| 集裝箱太空艙結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 湖北鑫海順建材科技有限公司 | 襄陽(yáng) | 5000-10000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 廣東源構(gòu)業(yè)重型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 佛山 | 12000-15000 | 1人 |
| 橋梁鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)師 | 四川省順源鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 德陽(yáng) | 12000-20000 | 5人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 山東翰登鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 濟(jì)寧 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì)師 | 徐州市能誠(chéng)工程技術(shù)有限公司 | 徐州 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 江蘇豐華建筑系統(tǒng)集成有限公司 | 揚(yáng)州 | 12000-25000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 甘肅優(yōu)創(chuàng)建筑科技有限公司 | 蘭州 | 4000-8000 | 2人 |
| 深化設(shè)計(jì)工程師 | 杭蕭鋼構(gòu)(廣東)有限公司 | 珠海 | 5000-10000 | 6人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì) | 安徽寶益鋼業(yè)有限公司 | 滁州 | 7000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 貴州恒信聯(lián)合鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 貴陽(yáng) | 面議 | 1人 |
| 深化詳圖設(shè)計(jì) | 河北鋼山杭蕭鋼結(jié)構(gòu)工程股份有限公司 | 保定 | 6000-8000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 深化設(shè)計(jì)科科長(zhǎng) | 山東富煌華茂鋼構(gòu)有限公司 | 煙臺(tái) | 12000-15000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)員 | 杭蕭鋼構(gòu)(信陽(yáng))有限公司 | 信陽(yáng) | 3000-8000 | 3人 |
| 助理設(shè)計(jì)師 | 廣東中基建筑科技有限公司 | 惠州 | 5000-8000 | 2人 |
| 初級(jí)深化設(shè)計(jì)人員 | 甘肅君之橋建筑科技有限公司 | 蘭州 | 3000-5000 | 3人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 云南浙博建筑工程有限公司 | 昆明 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)人員 | 山東錦城鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 南通 淄博 | 6000-15000 | 8人 |
| 設(shè)計(jì)工程師 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 4人 |
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 4人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)師 | 福州左岸建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 福州 | 8000-12000 | 1人 |
| 鋼構(gòu)件設(shè)計(jì)師 | 山東金龍鋼構(gòu)有限公司 | 濱州 | 8000-10000 | 1人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.lgug.cn為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|