| 您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)預(yù)算 | 南京誠(chéng)工彩板鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 南京 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì) | 廣西藍(lán)天鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 南寧 | 8000-15000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì) | 河北佳強(qiáng)節(jié)能科技有限公司 | 廊坊 | 6000-10000 | 2人 |
| 詳圖深化設(shè)計(jì) | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 8000-15000 | 3人 |
| 詳圖設(shè)計(jì)師 | 廣東精久重工科技有限公司 | 江門(mén) | 8000-12000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì) | 珠海富茂鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 珠海 | 3000-15000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 橋梁鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)師 | 四川省順源鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 德陽(yáng) | 12000-20000 | 5人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì)工程師 | 濟(jì)南澳斯特建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 上海 濟(jì)南 青島 | 7000-15000 | 3人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì)師 | 廣東惠州市東弘鋼構(gòu)有限公司 | 惠州 | 6000-10000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)詳圖深化 | 德州市盈科金屬制品有限公司 | 德州 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 詳圖設(shè)計(jì)師 | 廣東盛巢鋼構(gòu)工程有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 詳圖員/設(shè)計(jì)部主管 | 河北鋼山杭蕭鋼結(jié)構(gòu)工程股份有限公司 | 保定 | 8000-15000 | 15人 |
| 詳圖深化設(shè)計(jì)師 | 山東紅三葉鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 棗莊 | 面議 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì) | 釔丞綠色建筑(河北)有限公司 | 邯鄲 | 8000-10000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)深化詳圖設(shè)計(jì)師 | 始博實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 泰州 | 10000-12000 | 若干人 |
| 詳圖深化設(shè)計(jì)人員 | 太倉(cāng)華森鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作室 | 杭州 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)員 | 廣東恒泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 惠州 | 面議 | 3人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化設(shè)計(jì) | 青海遠(yuǎn)達(dá)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 西寧 | 8000-15000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì) | 亞雨海鐵(江蘇)智能制造科技有限公司 | 上海 | 5000-12000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì) | 上海盛鐵鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)詳圖報(bào)價(jià) | 中山維辰鋼構(gòu)工程有限公司 | 中山 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 詳圖設(shè)計(jì)師 | 上海精銳金屬建筑系統(tǒng)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 |
| 詳圖深化設(shè)計(jì) | 天津英麒科技有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 4人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)員 | 昌吉州天泰弘毅鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 昌吉 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 詳圖深化設(shè)計(jì)師 | 大竹縣三億鋼構(gòu)有限公司 | 達(dá)州 | 6000-10000 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)主管 | 長(zhǎng)沙迪賽工程技術(shù)有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 10000-12000 | 1人 |
| 詳圖設(shè)計(jì)師 | 太倉(cāng)華森鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作室 | 蘇州 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)詳圖設(shè)計(jì)師 | 貴州中通達(dá)建設(shè)工程有限公司佛山分公司 | 佛山 | 6000-12000 | 3人 |
| 詳圖深化設(shè)計(jì) | 河北誠(chéng)美鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 保定 | 3000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)深化設(shè)計(jì)詳圖 | 上海山世建筑技術(shù)有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.lgug.cn為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|