| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 鋼結構拼裝工 | 江西冠華鋼結構有限公司 | 贛州 | 5000-10000 | 2人 |
| 鋼結構拼裝工 | 金華市宏盛鋼結構有限公司 | 金華 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工 | 山東省天成鋼結構有限公司 | 臨沂 | 7000-10000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工 | 紹興三雄鋼結構有限公司 | 紹興 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工 | 湖北秦拓建筑工程有限公司 | 武漢 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工 | 山東萬順鋼結構建設有限公司 | 濰坊 | 7000-8000 | 2人 |
| 鋼結構拼裝工 | 武漢立得鋼結構有限公司 | 武漢 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工 | 江蘇云來星勞務有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工 | 綠建鋼構(肇慶)有限公司 | 肇慶 | 8000-10000 | 6人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工 | 山東宏天重工股份有限公司 | 濰坊 | 8000-10000 | 8人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工鉚工 | 山東洲盛鋼結構建筑工程有限公司 | 棗莊 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工 | 廈門博皖鋼結構工程有限公司 | 泉州 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工 | 湖州榮欣鋼構有限公司 | 湖州 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工 | 山東富煌華茂鋼構有限公司 | 煙臺 | 6000-12000 | 27人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工 | 金華浩峰鋼結構有限公司 | 金華 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工 | 湖北鴻地重工 | 黃岡 | 8000-15000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工 | 無錫林云鋼構有限公司 | 無錫 | 8000-15000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工 | 山東省雙磐鋼結構工程有限公司 | 濰坊 | 7000-8000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工 | 山東萬順市政建設有限公司 | 濰坊 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工 | 淮安淮寧鋼結構有限公司 | 淮安 | 7000-10000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工 | 紹興三雄鋼結構有限公司 | 紹興 | 7000-8000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工 | 福建福勝鋼構制造科技有限公司 | 福州 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工 | 安徽建工智能制造集團有限公司 | 六安 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工 | 山東方鼎鋼結構有限公司 | 臨沂 | 10000-15000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工 | 大城鋼結構廈門有限公司 | 廈門 | 5000-15000 | 10人 |
| 鋼結構拼裝工 | 漳州市中城投建筑科技有限公司 | 漳州 | 6000-12000 | 4人 |
| 鋼結構拼裝工 | 浙江大成恒筑鋼構有限公司 | 嘉興 | 8000-10000 | 6人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工 | 福建立龍鋼構裝配有限公司 | 龍巖 | 7000-12000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工 | 浙江鴻鼎鋼結構工程有限公司 | 紹興 | 10000-12000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構拼裝工 | 安徽瑤海鋼構建設集團股份有限公司 | 合肥 | 8000-12000 | 20人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 m.lgug.cn為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|