| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 機電工學徒 | 廣東源構業(yè)重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 電工學徒 | 江門市力恒鋼結構有限公司 | 江門 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 電工學徒 | 廣州合盛智能裝備有限公司 | 廣州 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 電工學徒 | 中國核工業(yè)建設股份有限公司 | 嘉興 惠州 | 8000-10000 | 10人 | |||
|
|||||||
| 電工機修學徒 | 肇慶大統(tǒng)鋼結構有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 電工機修工學徒 | 福建屹鑫鋼業(yè)有限公司 | 福州 | 3000-4000 | 1人 |
| 電工 | 珠海市粵鑫鋼結構工程有限公司 | 珠海 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 深圳市騰達豐實業(yè)有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 1人 |
| 電工 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | 海南 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機修電工 | 浙江乘龍鋼結構有限公司 | 寧波 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 佛山市眷強鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 急鋼結構機修電工多名 | 佛山市眷強鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構廠維修電工 | 浙江瀛源建筑鋼結構科技有限公司 | 鹽城 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 機修電工 | 江蘇泰得豐鋼結構建筑安裝工程有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 電工維護 | 陜西華建集團有限公司 | 咸陽 | 5000-6000 | 6人 |
| 機修電工 | 廣西藍天鋼結構工程有限公司 | 南寧 | 5000-8000 | 1人 |
| 機修電工 | 蘇州市吳江新天地鋼結構工程有限公司 | 宜春 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 車間電工 | 福建省正建精密工業(yè)有限公司 | 莆田 | 8000-10000 | 10人 |
| 電工 | 東莞恒海鋼結構有限公司 | 東莞 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 維修電工 | 東莞恒海鋼結構有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 機電工 | 廣東源構業(yè)重型鋼結構工程有限公司 | 廣東 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 電工維修工 | 青島鑫光正鋼結構股份有限公司 | 青島 | 6000-8000 | 2人 |
| 電工 | 貴州海閣華鋼結構有限公司 | 安順 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 電工機修 | 江西華泰鋼結構有限公司 | 贛州 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機修電工 | 上海堯哲工程技術有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 武漢商顯科技有限公司 | 武漢 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 機修(維修電工) | 新長誠(漳州)重工有限公司 | 漳州 | 7000-10000 | 7人 |
| 電工 | 將作重工裝備科技(廣東)有限公司 | 珠海 | 7000-10000 | 2人 |
| 電工 | 揚州三同鋼結構科技有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 陸河比亞迪聘中級電工 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 汕尾 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) m.lgug.cn為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|