| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 電工 | 東莞恒海鋼結構有限公司 | 東莞 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 維修電工 | 東莞恒海鋼結構有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 電工維修工 | 青島鑫光正鋼結構股份有限公司 | 青島 | 6000-8000 | 2人 |
| 機電工 | 廣東源構業(yè)重型鋼結構工程有限公司 | 廣東 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 山東富煌華茂鋼構有限公司 | 煙臺 | 5000-7000 | 2人 |
| 維修電工 | 浙江三一裝備有限公司 | 浙江 江蘇 四川 河南 山東 安徽 湖南 | 8000-12000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 新長誠(漳州)重工有限公司 | 漳州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 機修(維修電工) | 新長誠(漳州)重工有限公司 | 漳州 | 7000-10000 | 7人 |
| 電工 | 佛山三水秉發(fā)金屬制品有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機修電工 | 長葛市長潤鋼結構有限公司 | 許昌 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 維修電工 | 新疆福泰宏遠裝配科技股份有限公司 | 伊寧 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 維修電工 | 興鴻強智裝(佛山市)新能源科技有限公 | 佛山 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 機修電工 | 廣東恒泰鋼結構有限公司 | 惠州 | 6000-7000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 機修電工 | 廣東盛巢鋼構工程有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 將作重工裝備科技(廣東)有限公司 | 珠海 | 7000-10000 | 2人 |
| 設備維修電工 | 將作重工裝備科技(廣東)有限公司 | 珠海 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 機電工 | 江西省瑞鼎鋼構有限公司 | 宜春 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結構電工 | 貴州東海建設有限公司 | 黔南 | 5000-10000 | 2人 |
| 設備機修電工 | 江西華泰鋼結構有限公司 | 贛州 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 建筑電工 | 佛山三水秉發(fā)金屬制品有限公司 | 云浮 | 7000-8000 | 1人 |
| 維修電工 | 北京科美特斯建筑科技有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 設備維修電工 | 福建省城投科技有限公司 | 福州 | 6000-8000 | 5人 |
| 設備維修電工 | 湖南南博裝配鋼構科技有限公司 | 岳陽 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 機修電工 | 上海堯哲工程技術有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 上海歐本鋼結構有限公司 | 北京 天津 廊坊 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 青島應龍機械有限責任公司 | 青島 | 7000-8000 | 1人 |
| 電工 | 攀枝花市同悅鋼結構工程有限公司 | 攀枝花 | 6000-7000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 濰坊維美集成房屋科技有限公司 | 濰坊 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 四川品建鋼結構工程有限公司 | 德陽 | 4000-7000 | 1人 |
| 電工 | 武漢市興焊智造勞務有限公司 | 武漢 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) m.lgug.cn為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|