簡(jiǎn)歷搜索
- 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模
- 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師
- 主設(shè)計(jì)師/設(shè)計(jì)經(jīng)理/總工
- 造價(jià)/預(yù)決算/招投標(biāo)
- 技術(shù)員
- 建造師
- 鋼結(jié)構(gòu)工程師
- 工藝員/生產(chǎn)工程師
- 效果圖
- 機(jī)械師/設(shè)備維護(hù)/電工
- 焊接工程師
- 結(jié)構(gòu)師
- 建筑師
- 門窗幕墻設(shè)計(jì)師
- 土建工程師
- 測(cè)繪員
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國(guó)外
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 侯永德 | 9年 | 男 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 | 北京 山西省 | 山西大同 | 2025-12-21 |
| 楊鑫明 | 4年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!〖夹g(shù)員 | 石家莊市 廊坊市 唐山市 張家口市 太原 | 山西大同 | 2025-12-21 |
| 李立新 | 6年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!〖夹g(shù)員 資料員 | 浙江省 山西省 | 浙江臺(tái)州 | 2025-12-21 |
| 李向紅 | 6年 | 女 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!〖夹g(shù)員 資料員 | 太原市 長(zhǎng)治市 | 山西長(zhǎng)治 | 2025-12-21 |
| 郭浩 | 10年 | 男 | 主設(shè)計(jì)師/設(shè)計(jì)經(jīng)理/總工 技術(shù)員 鋼結(jié)構(gòu)工程 | 山西省 | 山西太原 | 2025-12-21 |
| 薛曉明 | 5年 | 男 | 造價(jià)/預(yù)決算/招投標(biāo) 技術(shù)員 鋼結(jié)構(gòu)工程師 | 北京 天津 河北省 山西省 陜西省 內(nèi)蒙 | 江蘇蘇州 | 2025-12-21 |
| 韓瑋倫 | 6年 | 男 | 技術(shù)員 鋼結(jié)構(gòu)工程師 | 重慶 山西省 四川省 山東省 | 四川成都 | 2025-12-21 |
| 王振興 | 10年以上 | 男 | 技術(shù)員 鋼結(jié)構(gòu)工程師 生產(chǎn)主管/組長(zhǎng) 項(xiàng)目經(jīng) | 山西省 | 山西太原 | 2025-12-21 |
張
|
10年 | 男 | 技術(shù)員 鋼結(jié)構(gòu)工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/施工 | 山西省 | 山西太原 | 2025-12-21 |
| 王俊琪 | 5年 | 男 | 技術(shù)員 工藝員/生產(chǎn)工程師 質(zhì)檢/質(zhì)量管理 | 太原市 忻州市 | 山西忻州 | 2025-12-21 |
| 張鴻鈞 | 10年以上 | 男 | 技術(shù)員 車間主任 施工員/施工經(jīng)理 | 山西省 | 山西太原 | 2025-12-21 |
| 趙宇寬 | 7年 | 男 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 | 北京 河北省 山西省 四川省 | 山西晉城 | 2025-12-21 |
| 齊慶超 | 8年 | 男 | 技術(shù)員 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇:上海 江蘇省 河北省 | 河北邯鄲 | 2025-12-16 |
| 姚鵬 | 3年 | 男 | 技術(shù)員 測(cè)繪員 施工員/施工經(jīng)理 | 北京 廣東省 山西省 | 廣東中山 | 2025-12-16 |
楊宏旺
|
7年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!′摻Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 山西省 | 山西太原 | 2025-12-14 |
| 董 | 5年 | 男 | 造價(jià)/預(yù)決算/招投標(biāo) 技術(shù)員 安全員 | 山西省 | 廣東佛山 | 2025-12-13 |
| 吳 | 4年 | 男 | 技術(shù)員 測(cè)繪員 施工員/施工經(jīng)理 | 山西省 陜西省 | 山西臨汾 | 2025-12-12 |
| 李沖沖 | 4年 | 男 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 資料員 | 北京 河北省 山西省 河南省 | 山西運(yùn)城 | 2025-12-7 |
| 馬東 | 10年以上 | 男 | 技術(shù)員 鋼結(jié)構(gòu)工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/施工 | 北京 天津 河北省 山西省 河南省 山東 | 河南新鄉(xiāng) | 2025-12-6 |
薛艷強(qiáng)
|
5年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!〖夹g(shù)員 | 山西省 | 山西太原 | 2025-12-3 |
| 薛燕飛 | 7年 | 男 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 | 太原市 | 山西太原 | 2025-12-3 |
雨江
|
10年以上 | 男 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 監(jiān)理 資料員 | 山西省 河南省 陜西省 | 山西運(yùn)城 | 2025-11-27 |
| 曹 | 7年 | 男 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 | 大同市 | 山西大同 | 2025-11-5 |
| 張國(guó)宏 | 6年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!〖夹g(shù)員 施工員 | 太原市 忻州市 | 山西太原 | 2025-11-2 |
| 鄭鵬飛 | 8年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!〖夹g(shù)員 | 太原市 | 山西太原 | 2025-10-28 |
| 魏澤朋 | 3年 | 男 | 技術(shù)員 施工員/施工經(jīng)理 | 山西省 | 山西運(yùn)城 | 2025-10-27 |
| 李林生 | 10年以上 | 男 | 技術(shù)員 土建工程師 測(cè)繪員 施工員/施工經(jīng)理 | 山西省 | 山西呂梁 | 2025-10-16 |
| 劉先生 | 7年 | 男 | 技術(shù)員 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 | 北京 天津 河北省 山西省 | 山西長(zhǎng)治 | 2025-10-16 |
| 張國(guó)宏 | 6年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 技術(shù)員 質(zhì)檢/ | 太原市 | 山西太原 | 2025-10-4 |
| 張遼波 | 10年以上 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建!≡靸r(jià)/預(yù)決算/ | 河北省 山西省 陜西省 甘肅省 寧夏區(qū) | 河北石家莊 | 2025-9-23 |
